|
Flood Name: Flodd June 2024 Flood Period: 2024-06-19 to 2024-06-24 |
4
Affected District
30
Affected Upazila
0
Affected Union
615290
Affected People
346973
Sheltered People
82
Injured Count
7
Death Count
6306452767
Total Damage
|
Affected District: 4 Affected Upazila: 30 Affected Union: 0 |
|
Affected People: 615290 Sheltered People: 346973 Injured Count: 82 Death Count: 7 Total Damage Figure: 6306452767 |
| Asset Description | Type | Asset Damage | Asset Damage Unit | Damage Value |
|---|---|---|---|---|
| ক্ষতিগ্রস্ত ফসল (শস্যক্ষেত ও বীজতলা) | complete | 705.00 | হেক্টর | 110850000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ফসল (শস্যক্ষেত ও বীজতলা) | partial | 222.00 | হেক্টর | 11661000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট ঘর পাকা/আধাপাকা/কাঁচা (সংখ্যা) | complete | ৫৪ | টি | 6480000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট ঘর পাকা/আধাপাকা/কাঁচা (সংখ্যা) | partial | ১,০৮২ | টি | 67084000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা) | complete | ৩ | টি | 900000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা) | partial | ৫ | টি | 800000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - পাকা সড়ক | complete | 0.20 | কি.মি. | 3000000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - পাকা সড়ক | partial | 39.30 | কি.মি. | 47160000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - ইট খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক | complete | 0.30 | কি.মি. | 900000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - ইট খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক | partial | 6.00 | কি.মি. | 4800000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - কাঁচা সড়ক | complete | 0.50 | কি.মি. | 445000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মোট সড়ক পথ (কি.মি.) - কাঁচা সড়ক | partial | 123.00 | কি.মি. | 47293500.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা) | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা) | partial | ৫৬ | টি | 2520000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত উচ্চ বিদ্যালয় (সংখ্যা) | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত উচ্চ বিদ্যালয় (সংখ্যা) | partial | ৮ | টি | 800000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কলেজ (সংখ্যা) | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কলেজ (সংখ্যা) | partial | ১ | টি | 175000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসা (সংখ্যা) | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসা (সংখ্যা) | partial | ৪ | টি | 400000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল | partial | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - মসজিদ | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - মসজিদ | partial | ৭২ | টি | 2592000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - মন্দির | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - মন্দির | partial | ৫ | টি | 100000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - গীর্জা | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা) - গীর্জা | partial | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (নদী/উপকূল/হাওর/অন্যান্য) (কি.মি.) | complete | 1.05 | কি.মি. | 3229800.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (নদী/উপকূল/হাওর/অন্যান্য) (কি.মি.) | partial | 4.45 | কি.মি. | 5940750.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা) - কৃষিভিত্তিক | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা) - কৃষিভিত্তিক | partial | ১ | টি | 2000000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা) - অকৃষিভিত্তিক | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা) - অকৃষিভিত্তিক | partial | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর) | complete | 0.00 | হেক্টর | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর) | partial | 4.45 | হেক্টর | 477440.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (গভীর/অগভীর/হস্তচালিত) (সংখ্যা) | complete | ০ | টি | 0.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (গভীর/অগভীর/হস্তচালিত) (সংখ্যা) | partial | ২,৬১১ | টি | 4619000.00 |
| ক্ষতিগ্রস্ত খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি) (হেক্টর) | complete | 0.00 | হেক্টর | 0.00 |
For detail report please contact with us.